Luton Favourites For Fa Trophy But First Up Are Hinkley!
4/9 Lincoln; 4/1 Carshalton; 10/3 Draw
1/1 Bath; 2/1 Basingstoke; 12/5 Draw
1/3 Grimsby; 6/1 Hornchurch;10/3 Draw
4/7 Cambridge United; 19/5 Telford; 13/5 Draw
11/5 Weymouth; 5/6 Alfreton; 11/4 Draw
13/5 Worksop; 8/11 Newport; 11/4 Draw
8/13 Dartford; 16/5 Boston; 11/4 Draw
13/5 Salisbury; 8/11 York; 11/4 Draw
11/10 Ebbsfleet; 7/4 Chester FC; 5/2 Draw
7/2 Hinkley; 4/7 Luton; 11/4 Draw
8/11 Gateshead; 3/1 Braintree; 12/5 Draw
4/7 Kidderminster; 19/5 Droylsdon; 13/5 Draw
13/8 East Thurrock; 6/5 Hampton & Richmond; 5/2 Draw
11/10 Guiseley; 9/5 Stalybridge; 12/5 Draw
2/1 Wealdstone; 10/11 Barrow; 11/4 Draw
6/5 Northwich; 13/8 Staines Town; 5/2 Draw
FA Trophy Outright: 6/1 Luton; 13/2 York; 8/1 Cambridge Utd; 9/1 Grimsby; 10/1 Kidderminster; 11/1 Gateshead; 12/1 Barrow; 14/1 Lincoln; 20/1 Newport; 20/1 Chester FC; 25/1 Alfreton; 25/1 Ebbsfleet; 25/1 Stalybridge; 25/1 Guiseley; 25/1 Dartford; 25/1 Northwich; 33/1 BAR
Joe Crilly
Press Officer
Twitter: @footy_joe
T: 0208 918 3746
M: 07850 518 164
E: jcrilly@williamhill.co.uk
William Hill Press Office; Greenside House; 50 Station Road; Wood Green; London; N22 7TP